Description
Tiger Neo N-Type 54HL-(V) 410/430 Watt
Mono – Facial Module
Thông số kỹ thuật của tấm pin Jinko 410W – 415W – 420W – 425W – 430W: | ||||||
Loại Module | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.91A | 13.99A | 14.07A | 14.15A | 14.23A | |
Hiệu suất tấm pin | 21.00% | 21.25% | 21.51% | 21.76% | 22.02% | |
Thông số chung của tấm pin | ||||||
Loại tế bào quang điện | N-type Mono-crystalline | |||||
Số lượng cell | 108 (6×18) | |||||
Kích thước | 1722×1134×30mm (67.79×44.65×1.18 inch) | |||||
Cân nặng | 22 kg (48.50 lbs) |
Phù hợp cho các ngôi nhà đô thị, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, tiệm vàng, trụ sở cơ quan…
Reviews
There are no reviews yet.